序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 8月10日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 8月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 集成電路 | 一批 | 8月10日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 8月10日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 減速機、軸承 | 一批 | 8月5日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 8月5日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 8月5日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 標樣 | 一批 | 8月5日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 8月5日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 立磨備件 | 一批 | 8月5日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 8月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 8月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 8月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標件 | 一批 | 8月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 8月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標件 | 一批 | 8月15日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 8月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 8月15日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 8月15日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1000噸 | 8月10日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 8月10日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 8月10日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 100噸 | 8月10日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 8月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 8月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 8月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 8月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 5000噸 | 8月15日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 8月15日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 8月15日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 8月15日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 8月15日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 8月25日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 300噸 | 8月25日 | |
35 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳錳鐵 | 200噸 | 8月25日 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 135噸鐵水包耐材承包 | 按計劃 | 8月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 焦化廠6米爐門磚(加釉) | 按計劃 | 8月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電極第三方競拍銷售 | 70噸 | 8月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方平臺競拍銷售 | 600噸 | 8月中旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(一車間)招標銷售 | 10000噸 | 8月下旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 5000噸 | 8月中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢水口滑板招標銷售 | 800噸 | 8月中旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 8月中旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1#線招標銷售 | 1000噸 | 8月上旬 | |
45 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 8月中旬 | |
46 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 210噸 | 8月上旬 | |
47 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550電極 | 60噸 | 8月上旬 | |
48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 8月上旬 | |
49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 8月上旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 8月上旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 6萬噸 | 8月上旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 8月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 2萬噸 | 8月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 8月中旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 8月中旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 30噸 | 8月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 8月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 8月上旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 中碳鉻鐵 | 200噸 | 8月上旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 鎳鐵 | 300噸 | 8月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 8月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 8月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5萬噸 | 8月中旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 8月中旬 | |
65 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 增碳劑 | 600噸 | 8月5日 | |
66 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 100噸 | 8月5日 | |
67 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 白云石塊 | 7000噸 | 8月5日 | |
68 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 碳化稻殼 | 240噸 | 8月15日 | |
69 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 錳硅合金 | 2000噸 | 8月15日 | |
70 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 400噸 | 8月15日 | |
71 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 8月15日 | |
72 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 12000噸 | 8月15日 | |
73 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 8月15日 | |
74 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 8月15日 |
7-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://www.e9656.com/