序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 軸承 | 兩批 | 12月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 兩批 | 12月10日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 電氣元件 | 一批 | 12月10日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 三批 | 12月15日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 12月10日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 起重備件 | 一批 | 12月10日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
化驗室用品 |
一批 | 12月5日 | |
8 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 12月5日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 12月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 伺服閥等 | 一批 | 12月15日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 12月15日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 12月15日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 12月15日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 12月20日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 12月20日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 非標件 | 一批 | 12月25日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 12月15日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 12月20日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 12月25日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 90噸 | 12月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 12月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 12月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 鎳鐵 | 200噸 | 12月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化錳鐵 | 30噸 | 12月10日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 5000噸 | 12月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1600噸 | 12月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 12月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 12月10日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 800噸 | 12月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 12月20日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 500噸 | 12月20日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 12月20日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 12月20日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 12月25日 | |
35 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 12月25日 | |
36 |
集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(大船) | 200000噸 | 12月5日 | |
37 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石塊(小船) | 400000噸 | 12月5日 | |
38 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 石灰石粉 | 300000噸 | 12月5日 | |
39 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石塊 | 60000噸 | 12月5日 | |
40 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 300000噸 | 12月5日 | |
41 | 集團本部 | 煉鐵輔料 | 活性石灰粉 | 按計劃 | 12月5日 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 12月中旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 60000噸 | 12月上旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 12月中旬 | |
45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢報紙招標銷售 | 30噸 | 12月中旬 | |
46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢紙板招標銷售 | 150噸 | 12月中旬 | |
47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋招標銷售 | 480噸 | 12月中旬 | |
48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料招標銷售 | 80噸 | 12月中旬 | |
49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜皮招標銷售 | 150噸 | 12月下旬 | |
50 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜皮碎粒招標銷售 | 200噸 | 12月下旬 | |
51 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢油招標銷售 | 450噸 | 12月中旬 | |
52 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶招標銷售 | 120噸 | 12月中旬 | |
53 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢高爐干渣招標銷售 | 10000噸 | 12月下旬 | |
54 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢黃銅招標銷售 | 35噸 | 12月中旬 | |
55 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢橡膠第三方競拍銷售 | 300噸 | 12月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 12月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 12月上旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 1萬噸 | 12月上旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 150噸 | 12月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鎳鐵 | 400噸 | 12月下旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 電解鎳板 | 20噸 | 12月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁塊 | 300噸 | 12月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 800噸 | 12月中旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 1000噸 | 12月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 12月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳錳鐵 | 400噸 | 12月上旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 碳線 | 32噸 | 12月中旬 | |
68 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 500噸 | 12月下旬 | |
69 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 600超高電極 | 60噸 | 12月中旬 | |
70 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 400噸 | 12月下旬 | |
71 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石粒 | 200噸 | 12月下旬 | |
72 |
淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石 | 5000噸 | 12月下旬 | |
73 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石英砂 | 100噸 | 12月中旬 | |
74 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通碳化稻殼 | 80噸 | 12月中旬 | |
75 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 300噸 | 12月中旬 | |
76 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 12月中旬 | |
77 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 12月中旬 | |
78 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 12月中旬 | |
79 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 200噸 | 12月中旬 | |
80 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 碳化硅 | 60噸 | 12月中旬 | |
81 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 引流砂噸鋼承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
82 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 扒渣頭 | 按計劃 | 12月中旬 | |
83 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 無水炮泥承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
84 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 鐵廠鐵水包承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
85 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 鐵廠鐵溝耐材承包 | 按計劃 | 12月上旬 | |
86 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 6萬噸 | 12月上旬 | |
87 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 4萬噸 | 12月上旬 | |
88 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 6萬噸 | 12月上旬 | |
89 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 按計劃 | 12月上旬 | |
90 |
安陽永興 | 輔材廠 | 石灰石塊 | 50000噸 | 12月25日 | |
91 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 鋁塊 | 200噸 | 12月5日 | |
92 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 12月5日 | |
93 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 200噸 | 12月5日 | |
94 |
安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 200噸 | 12月5日 | |
95 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白云石粉 | 50000噸 | 12月25日 | |
96 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 10000噸 | 12月20日 | |
97 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 12月20日 | |
98 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 12月20日 |
說明 :沙鋼集團招標中心0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮鋼供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021
2.具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://e9656.com/